2021 MONSTER ENERGY SUPERCROSS RACE SCHEDULE

ROUND 1 – Saturday, January 16 Houston, TX (E) | NRG Stadium
ROUND 2 – Tuesday, January 19 Houston, TX (E) | NRG Stadium
ROUND 3 – Saturday, January 23 Houston, TX (E) | NRG Stadium
ROUND 4 – Saturday, January 30 Indianapolis, IN (E) | Lucas Oil Stadium
ROUND 5 – Tuesday, February 2 Indianapolis, IN (E) | Lucas Oil Stadium
ROUND 6 – Saturday, February 6 Indianapolis, IN (E) | Lucas Oil Stadium
ROUND 7 – Saturday, February 13 Orlando, FL (E) | Camping World Stadium
ROUND 8 – Saturday, February 20 Orlando, FL (W) | Camping World Stadium
ROUND 9 – Saturday, March 6 Daytona Beach, FL (W) | Daytona International Speedway
ROUND 10 – Saturday, March 13 Arlington, TX (W) | AT&T Stadium
ROUND 11 – Tuesday, March 16 Arlington, TX (W) | AT&T Stadium
ROUND 12 – Saturday, March 20 Arlington, TX (W) | AT&T Stadium
ROUND 13 – Saturday, April 10 Atlanta, GA (W) | Atlanta Motor Speedway
ROUND 14 – Tuesday, April 13 Atlanta, GA (W) | Atlanta Motor Speedway
ROUND 15 – Saturday, April 17 Atlanta, GA (W) | Atlanta Motor Speedway
ROUND 16 – Saturday, April 24 Salt Lake City, UT (E) | Rice-Eccles Stadium
ROUND 17 – Saturday, May 1 Salt Lake City, UT (E/W) | Rice-Eccles Stadium
Are you a NASCAR fan? Checkout the 2021 Race Schedule, Click Here. Are you a F1 fan? Checkout the 2021 Race Schedule, Click Here.